Tyresö FF P11 röd
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02080601 | Fri 02/08 11:00 Fri 02/08 | Ica Almers | Åhus HBK 2 | Finished | Tyresö FF röd | ||||
02080105 | Fri 02/08 15:00 Fri 02/08 | Byxelkrok | Tyresö FF röd | Finished | BK Ljungsbro 1 | ||||
03080100 | Sat 03/08 09:00 Sat 03/08 | Byxelkrok | IFK Norrköping Röd | Finished | Tyresö FF röd | ||||
03080605 | Sat 03/08 14:00 Sat 03/08 | Ica Almers | Tyresö FF röd | Finished | Oskarshamns AIK Svart | ||||
04080403 | Sun 04/08 11:00 Sun 04/08 | Rälla | Tyresö FF röd | Finished | Smedby Ais Svart | ||||
04080205 | Sun 04/08 13:00 Sun 04/08 | Böda | Åhus HBK 2 | Finished | Tyresö FF röd |
Group M
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Ljungsbro 1 | 2 | |||||||||
Åhus HBK 2 | 2 | |||||||||
Tyresö FF röd | 2 | |||||||||
# = Games Played |
Kval. g.G/H/I 1 B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Norrköping Röd | 2 | |||||||||
Tyresö FF röd | 2 | |||||||||
Oskarshamns AIK Svart | 2 | |||||||||
# = Games Played |
Söndag Kval. g.D/E/F 1 B/Kval. g.G/H/I 1 B/Kval. g.J/K/L 1 B 1 B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smedby Ais Svart | 2 | |||||||||
Åhus HBK 2 | 2 | |||||||||
Tyresö FF röd | 2 | |||||||||
# = Games Played |